3 - 0003 Vereinsheim Freischütz Rieding

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Runding, 3 - 0003 Vereinsheim Freischütz Rieding
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 10:56:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 481 24,6 %
SPD/FWG 128 6,5 %
FWN 115 5,9 %
FWR 1.234 63,0 %
Stimmberechtigte 315 -
Wähler 75 23,8 %
Ungültige Stimmen 3 4,0 %
Gültige Stimmen 1.958 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Piendl Franz 2 85
2 Griesbeck Markus 1 53
3 Mühlbauer Josef 4 38
4 Bauer Stefan 5 51
5 Greil Sebastian 3 49
6 Schmuderer Sven 7 37
7 Jobst Hubert 8 12
8 Bauer Xaver 6 18
9 Vachal Markus 15 6
10 Schauber Thomas 9 16
11 Rädlinger Elisabeth 10 7
12 Klingseisen Alois 23 6
13 Wittmann Alois 24 7
14 Premm-Götz Mathias 20 7
15 Mühlbauer Florian 25 4
16 Steinbrenner Theresia 28 4
17 Bräu Karl 14 4
18 Pöschl Michael 11 6
19 Sponfeldner Englbert 13 10
20 Meier Josef 27 4
21 Vogl Andreas 22 4
22 Althammer Carlo 17 7
23 Reiner Stefan 18 19
24 Amberger Christian 26 6
25 Bauer Christine 19 7
26 Baudrexl Johann 21 4
27 Bauer Andreas 12 2
28 Hastreiter Karin 16 8

SPD/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kopp Franz 0 34
2 Zitzelsberger Christine 2 9
3 Mühlbauer Josef 3 13
4 Scheubeck Hubert 5 7
5 Feil Ulrike 17 4
6 Karl Daniel 6 7
7 Schmid Josef 1 10
8 Trinkerl Agnes 16 7
9 Peintinger Johann 14 1
10 Steidl Josef 8 1
11 Effenhauser Sigrid 7 5
12 Raab Benedikt 11 4
13 Nelz Martin 13 1
14 Hastreiter Simone 12 2
15 Speckner Martin 4 18
16 Schillinger Christoph 21 0
17 Daschner Karina 18 1
18 Engl Josef 10 1
19 Meier Daniel 15 0
20 Mühlbauer Ulrike 19 1
21 Pallmer Alexander 22 0
22 Schmid Christian 25 1
23 Wanninger Anna 20 0
24 Mühlbauer Matthias 24 0
25 Breu Alexander 23 0
26 Fuchs Simone 27 0
27 Mühlbauer Jürgen 9 1
28 Pömmerl Peter 26 0

FWN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Mario 1 7
2 Raab Iris 2 10
3 Eckl Helmut 8 3
4 Kagermeier Katharina 9 3
5 Pfeffer Franz 11 10
6 Ertl Dennis 4 4
7 Wittmann Gabriele 7 3
8 Templin Ludmila 20 3
9 Schreiner Christian 10 6
10 Wensauer Katrin 3 3
11 Meier Matthias 18 3
12 Oswald Andreas 5 6
13 Bauer Helmut 6 3
14 Wanninger Christian 17 3
15 Schmid Peter 16 7
16 Kagermeier Markus 24 3
17 Weinmann Martin 19 3
18 Wanninger Martin 12 3
19 Bauer Johann 25 3
20 Ertl Edmund 13 3
21 Wanninger Martin 15 4
22 Zitzelsberger Daniel 14 4
23 Hausladen Dominik 22 3
24 Breu Christian 28 3
25 Ertl Mike 21 3
26 Vogl Norbert 27 3
27 Meier Reinhard 26 3
28 Baudrexl Martin 23 3

FWR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hastreiter Martin 1 138
2 Fiedler Michael 3 93
3 Meier Sebastian 4 65
4 Sperl Josef 9 58
5 Hauser Tobias 5 66
6 Speckner Florian 13 59
7 Amberger Lena 10 50
8 Tyla Christina 24 31
9 Kiefl Rosemarie 20 42
10 Mühlbauer Gerhard 15 40
11 Weber Christian 11 57
12 Aschenbrenner Josef 27 20
13 Mühlbauer Lukas 12 50
14 Aschinger Andreas 18 41
15 Hiebl Stefan 8 36
16 Nichtl Michaela 23 35
17 Reiner Alexander 26 21
18 Piendl Tobias 7 55
19 Bauer Markus 28 14
20 Hiebl Diana 22 27
21 Schreiner Wolfgang 17 32
22 Bräu Thomas 21 26
23 Friedl Markus 16 36
24 Kolbeck Fritz 13 31
25 Meier Walter 19 31
26 Meier Matthias 6 22
27 Mühlbauer Johann 25 14
28 Kolbeck Martin 2 44