11 - 0011 Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Runding, 11 - 0011 Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 10:56:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.784 30,5 %
SPD/FWG 3.624 39,7 %
FWN 1.878 20,6 %
FWR 851 9,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 352 -
Ungültige Stimmen 13 3,7 %
Gültige Stimmen 9.137 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Piendl Franz 2 321
2 Griesbeck Markus 1 326
3 Mühlbauer Josef 4 232
4 Bauer Stefan 5 194
5 Greil Sebastian 3 277
6 Schmuderer Sven 7 159
7 Jobst Hubert 8 79
8 Bauer Xaver 6 176
9 Vachal Markus 15 56
10 Schauber Thomas 9 81
11 Rädlinger Elisabeth 10 72
12 Klingseisen Alois 23 44
13 Wittmann Alois 24 39
14 Premm-Götz Mathias 20 40
15 Mühlbauer Florian 25 22
16 Steinbrenner Theresia 28 24
17 Bräu Karl 14 55
18 Pöschl Michael 11 74
19 Sponfeldner Englbert 13 73
20 Meier Josef 27 26
21 Vogl Andreas 22 28
22 Althammer Carlo 17 57
23 Reiner Stefan 18 43
24 Amberger Christian 26 43
25 Bauer Christine 19 63
26 Baudrexl Johann 21 23
27 Bauer Andreas 12 92
28 Hastreiter Karin 16 65

SPD/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kopp Franz 0 444
2 Zitzelsberger Christine 2 272
3 Mühlbauer Josef 3 253
4 Scheubeck Hubert 5 194
5 Feil Ulrike 17 64
6 Karl Daniel 6 168
7 Schmid Josef 1 281
8 Trinkerl Agnes 16 81
9 Peintinger Johann 14 124
10 Steidl Josef 8 97
11 Effenhauser Sigrid 7 157
12 Raab Benedikt 11 104
13 Nelz Martin 13 114
14 Hastreiter Simone 12 107
15 Speckner Martin 4 239
16 Schillinger Christoph 21 70
17 Daschner Karina 18 67
18 Engl Josef 10 127
19 Meier Daniel 15 97
20 Mühlbauer Ulrike 19 74
21 Pallmer Alexander 22 60
22 Schmid Christian 25 54
23 Wanninger Anna 20 69
24 Mühlbauer Matthias 24 54
25 Breu Alexander 23 48
26 Fuchs Simone 27 54
27 Mühlbauer Jürgen 9 113
28 Pömmerl Peter 26 38

FWN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Mario 1 170
2 Raab Iris 2 140
3 Eckl Helmut 8 59
4 Kagermeier Katharina 9 93
5 Pfeffer Franz 11 79
6 Ertl Dennis 4 92
7 Wittmann Gabriele 7 102
8 Templin Ludmila 20 40
9 Schreiner Christian 10 61
10 Wensauer Katrin 3 99
11 Meier Matthias 18 71
12 Oswald Andreas 5 117
13 Bauer Helmut 6 77
14 Wanninger Christian 17 49
15 Schmid Peter 16 60
16 Kagermeier Markus 24 40
17 Weinmann Martin 19 50
18 Wanninger Martin 12 60
19 Bauer Johann 25 41
20 Ertl Edmund 13 62
21 Wanninger Martin 15 80
22 Zitzelsberger Daniel 14 59
23 Hausladen Dominik 22 22
24 Breu Christian 28 14
25 Ertl Mike 21 34
26 Vogl Norbert 27 22
27 Meier Reinhard 26 48
28 Baudrexl Martin 23 37

FWR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hastreiter Martin 1 155
2 Fiedler Michael 3 60
3 Meier Sebastian 4 36
4 Sperl Josef 9 26
5 Hauser Tobias 5 32
6 Speckner Florian 13 23
7 Amberger Lena 10 28
8 Tyla Christina 24 15
9 Kiefl Rosemarie 20 14
10 Mühlbauer Gerhard 15 21
11 Weber Christian 11 31
12 Aschenbrenner Josef 27 8
13 Mühlbauer Lukas 12 27
14 Aschinger Andreas 18 11
15 Hiebl Stefan 8 30
16 Nichtl Michaela 23 12
17 Reiner Alexander 26 5
18 Piendl Tobias 7 35
19 Bauer Markus 28 7
20 Hiebl Diana 22 15
21 Schreiner Wolfgang 17 24
22 Bräu Thomas 21 25
23 Friedl Markus 16 23
24 Kolbeck Fritz 13 22
25 Meier Walter 19 40
26 Meier Matthias 6 48
27 Mühlbauer Johann 25 18
28 Kolbeck Martin 2 60
Download der Grafik als SVG-Datei