2 - 0002 Vereinsheim Pachlinger Schützen Niederrunding

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Runding, 2 - 0002 Vereinsheim Pachlinger Schützen Niederrunding
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 10:56:08

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 799 27,4 %
SPD/FWG 513 17,6 %
FWN 1.521 52,2 %
FWR 79 2,7 %
Stimmberechtigte 599 -
Wähler 119 19,9 %
Ungültige Stimmen 5 4,2 %
Gültige Stimmen 2.912 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Piendl Franz 2 92
2 Griesbeck Markus 1 69
3 Mühlbauer Josef 4 46
4 Bauer Stefan 5 113
5 Greil Sebastian 3 57
6 Schmuderer Sven 7 40
7 Jobst Hubert 8 23
8 Bauer Xaver 6 35
9 Vachal Markus 15 18
10 Schauber Thomas 9 16
11 Rädlinger Elisabeth 10 21
12 Klingseisen Alois 23 11
13 Wittmann Alois 24 11
14 Premm-Götz Mathias 20 18
15 Mühlbauer Florian 25 9
16 Steinbrenner Theresia 28 9
17 Bräu Karl 14 11
18 Pöschl Michael 11 20
19 Sponfeldner Englbert 13 15
20 Meier Josef 27 9
21 Vogl Andreas 22 6
22 Althammer Carlo 17 6
23 Reiner Stefan 18 8
24 Amberger Christian 26 16
25 Bauer Christine 19 13
26 Baudrexl Johann 21 32
27 Bauer Andreas 12 42
28 Hastreiter Karin 16 33

SPD/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kopp Franz 0 77
2 Zitzelsberger Christine 2 35
3 Mühlbauer Josef 3 27
4 Scheubeck Hubert 5 30
5 Feil Ulrike 17 7
6 Karl Daniel 6 34
7 Schmid Josef 1 27
8 Trinkerl Agnes 16 7
9 Peintinger Johann 14 20
10 Steidl Josef 8 10
11 Effenhauser Sigrid 7 16
12 Raab Benedikt 11 19
13 Nelz Martin 13 7
14 Hastreiter Simone 12 15
15 Speckner Martin 4 41
16 Schillinger Christoph 21 6
17 Daschner Karina 18 8
18 Engl Josef 10 15
19 Meier Daniel 15 21
20 Mühlbauer Ulrike 19 22
21 Pallmer Alexander 22 7
22 Schmid Christian 25 5
23 Wanninger Anna 20 6
24 Mühlbauer Matthias 24 8
25 Breu Alexander 23 9
26 Fuchs Simone 27 17
27 Mühlbauer Jürgen 9 9
28 Pömmerl Peter 26 8

FWN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Mario 1 151
2 Raab Iris 2 96
3 Eckl Helmut 8 65
4 Kagermeier Katharina 9 60
5 Pfeffer Franz 11 56
6 Ertl Dennis 4 98
7 Wittmann Gabriele 7 57
8 Templin Ludmila 20 34
9 Schreiner Christian 10 60
10 Wensauer Katrin 3 64
11 Meier Matthias 18 42
12 Oswald Andreas 5 58
13 Bauer Helmut 6 76
14 Wanninger Christian 17 77
15 Schmid Peter 16 43
16 Kagermeier Markus 24 25
17 Weinmann Martin 19 36
18 Wanninger Martin 12 62
19 Bauer Johann 25 35
20 Ertl Edmund 13 68
21 Wanninger Martin 15 31
22 Zitzelsberger Daniel 14 50
23 Hausladen Dominik 22 32
24 Breu Christian 28 19
25 Ertl Mike 21 54
26 Vogl Norbert 27 18
27 Meier Reinhard 26 17
28 Baudrexl Martin 23 37

FWR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hastreiter Martin 1 22
2 Fiedler Michael 3 1
3 Meier Sebastian 4 9
4 Sperl Josef 9 7
5 Hauser Tobias 5 1
6 Speckner Florian 13 4
7 Amberger Lena 10 1
8 Tyla Christina 24 0
9 Kiefl Rosemarie 20 0
10 Mühlbauer Gerhard 15 2
11 Weber Christian 11 0
12 Aschenbrenner Josef 27 1
13 Mühlbauer Lukas 12 1
14 Aschinger Andreas 18 1
15 Hiebl Stefan 8 6
16 Nichtl Michaela 23 0
17 Reiner Alexander 26 1
18 Piendl Tobias 7 2
19 Bauer Markus 28 0
20 Hiebl Diana 22 1
21 Schreiner Wolfgang 17 1
22 Bräu Thomas 21 0
23 Friedl Markus 16 1
24 Kolbeck Fritz 13 6
25 Meier Walter 19 4
26 Meier Matthias 6 6
27 Mühlbauer Johann 25 0
28 Kolbeck Martin 2 1